File: /home/cafsindia/tmp/analog/ssl/login.cafsindia.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 6 5276242 458705 119606 156303 326889414852
D 28319539 29646332
19666 99 15 2 1781082
19666 101 5 0 168705
19666 102 6 0 6611
19666 103 7 0 12905
19666 104 12 0 1477538
19666 105 3 0 253812
19666 107 51 1 2778775
19666 109 37 0 4557284
19666 111 52 2 6298818
19666 112 44 5 2119125
19666 113 56 0 2900159
19666 114 28 1 883128
19666 118 1 0 14731
19666 119 4 0 1607951
19666 124 58 3 2240414
19666 125 7 1 469452
19666 127 14 0 1943
19666 128 8 1 19442
19666 129 13 0 593291
19666 130 2 0 646715
19666 149 56 2 5826582
19667 15 13 1 1908901
19667 21 59 2 2279814
19667 68 1 1 14731
19667 69 36 0 1735342
19667 100 83 15 14101028
19667 101 1 0 1219
19667 102 6 1 16473
19667 104 54 3 6288077
19667 106 9 1 6154
19667 155 1 0 14731
19667 156 17 3 2699255
19667 157 46 2 1998184
19667 269 30 0 1735342
19667 277 7 1 1764713
19667 278 12 0 1735342
19667 279 5 0 1735342
19667 281 5 0 1735342
19667 282 49 0 6227836
19667 283 6 0 14731
19667 285 1 0 14731
19667 286 5 1 1735342
19668 0 44 3 6038393
19668 1 17 2 1184496
19668 2 80 4 8736004
19668 3 14 1 9871
19668 4 6 1 257806
19668 5 6 1 46996
19668 6 4 0 905178
19668 8 13 2 2115958
19668 11 1 0 14731
19668 12 2 0 167828
19668 13 102 4 8445748
19668 14 3 0 652217
19668 17 5 0 1735342
19668 18 39 3 4067655
19668 19 4 0 656635
19668 20 15 0 489590
19668 21 21 0 1581560
19668 22 55 2 2450811
19668 23 2 0 8732
19668 24 4 0 655016
19668 25 7 0 689553
19668 26 55 3 2682612
19668 27 29 2 2410891
19668 31 36 1 5034313
19668 35 116 2 15878311
19668 36 78 2 5414256
19668 41 1 0 14731
19668 45 1 0 14731
19668 47 4 0 678412
19668 48 48 1 1781082
19668 53 6 2 196418
19668 55 1 0 14731
19668 58 1 0 10655
19668 62 6 1 677747
19668 64 53 3 6270442
19668 65 16 1 794282
19668 66 62 1 6191950
19668 67 3 1 4435
19668 68 6 1 303752
19668 69 82 2 2994217
19668 70 59 4 7044515
19668 71 44 2 1201688
19668 72 18 0 661624
19668 73 43 5 4098792
19668 74 19 0 567959
19668 75 8 1 2654739
19668 80 5 1 914576
19668 83 11 1 4726621
19668 84 4 0 288565
19668 87 1 1 14731
19668 90 1 0 14731
19668 94 6 3 925667
19668 95 1 0 18028
19668 97 7 0 1011
19668 98 4 1 19164
19668 100 4 0 655366
19668 103 36 1 5083599
19668 151 11 3 599191
19668 153 1 0 18028
19668 154 10 0 743
19668 155 23 0 1256
19668 156 19 1 306770
19668 269 1 1 14731
19668 272 53 2 5549621
19668 274 36 0 5083599
19668 276 30 1 2894229
19668 277 8 0 2218741
19668 279 60 6 4418531
19668 280 22 4 999259
19668 281 25 4 5177018
19668 282 29 5 1897799
19668 283 19 3 2884015
19668 284 5 0 1725
19668 285 3 0 174
19668 286 1 0 58
19669 0 10 1 260933
19669 1 2 0 2459
19669 5 1 1 14731
19669 8 47 2 9118393
19669 14 89 2 3698933
19669 17 6 1 213178
19669 19 49 2 3166523
19669 20 18 0 307821
19669 21 81 4 4750765
19669 22 38 0 1736320
19669 24 15 1 2447952
19669 25 5 0 509675
19669 30 36 0 5083599
19669 33 85 2 6101614
19669 36 13 1 690962
19669 37 5 0 22989
19669 42 12 2 2432463
19669 43 2 0 29462
19669 47 11 0 281564
19669 48 3 1 44193
19669 49 1 0 14731
19669 50 58 1 5834458
19669 51 6 0 11612
19669 55 53 1 2434024
19669 60 1 0 14731
19669 63 18 2 2260904
19669 65 1 0 14731
19669 74 26 1 3278156
19669 75 36 1 1735342
19669 76 27 2 2853774
19669 77 58 2 2269587
19669 79 5 2 675000
19669 80 34 2 3087671
19669 81 29 0 1484057
19669 82 54 3 6284855
19669 84 3 0 323
19669 85 26 1 1223251
19669 86 15 1 1189861
19669 87 1 0 14731
19669 92 6 1 678472
19669 95 4 1 1607951
19669 96 46 0 5736803
19669 98 83 16 11363500
19669 100 23 3 2027317
19669 101 9 2 256152
19669 102 8 1 19924
19669 105 59 2 6543615
19669 106 29 3 1626745
19669 107 18 0 20989
19669 108 1 0 111
19669 109 3 0 370
19669 110 20 1 1156939
19669 111 8 0 31049
19669 130 34 1 5051109
19669 272 13 2 4356296
19669 276 2 1 29371
19669 277 55 3 6051946
19669 278 26 1 3674693
19669 279 31 6 6763930
19669 280 24 4 2823866
19669 281 9 1 1735775
19669 282 2 0 1275
19669 283 5 1 258168
19669 284 112 6 14989907
19669 285 14 2 513095
19669 286 15 2 1676249
19669 287 16 2 528192
19670 0 15 2 513874
19670 1 77 3 3440157
19670 2 1 0 14731
19670 4 53 3 6228223
19670 5 87 2 10746861
19670 6 22 1 636986
19670 7 23 4 1606098
19670 8 8 0 1177370
19670 9 9 1 697814
19670 12 36 0 1735342
19670 14 1 0 14731
19670 15 22 0 2193188
19670 16 63 4 7634678
19670 17 7 0 995
19670 18 36 3 5475520
19670 19 4 0 4323
19670 27 59 3 5835288
19670 28 12 3 1963251
19670 33 1 0 18028
19670 34 20 1 5920
19670 46 64 0 5649930
19670 47 5 1 14731
19670 48 8 3 707487
19670 50 1 0 14731
19670 51 1 0 14731
19670 53 7 1 688285
19670 56 4 0 509377
19670 57 41 2 2581053
19670 58 1 0 14731
19670 59 8 0 183109
19670 60 26 1 1473096
19670 62 60 1 6015551
19670 63 22 1 1353441
19670 64 66 2 10810700
19670 65 7 0 989
19670 66 23 4 2943216
19670 67 2 1 4397
19670 68 14 2 2018158
19670 69 3 0 12068
19670 70 52 2 1948964
19670 71 11 1 488112
19670 72 15 3 2682657
19670 73 86 5 6877933
19670 74 30 2 3015301
19670 77 1 0 4332
19670 88 2 0 6094
19670 93 3 0 256489
19670 96 2 0 165134
19670 98 1 1 14731
19670 102 2 0 14731
19670 105 19 2 2931151
19670 106 4 0 5596
19670 109 62 4 5431689
19670 110 4 0 19120
19670 111 24 1 5815
19670 116 1 0 10655
19670 123 101 7 11141046
19670 124 2 0 36056
19670 125 12 0 1615
19670 126 6 0 574
19670 128 12 2 499198
19670 129 20 0 3143
19670 130 11 1 295892
19670 140 48 2 5370181
19670 143 15 4 978797
19670 144 1 0 18028
19670 145 4 0 442
19670 146 39 1 5084918
19670 147 4 0 220
19670 148 3 1 13327
19670 276 2 1 29371
19670 278 5 0 1735342
19670 279 39 1 2240423
19670 280 8 0 11912
19670 281 12 0 1865637
19670 283 5 1 1735342
19670 284 16 2 2240736
19670 285 66 5 4293809
19670 286 99 5 13997550
19670 287 11 0 20696
19671 0 4 1 1078
19671 1 18 4 2464244
19671 3 4 0 197281
19671 10 5 0 1735342
19671 12 65 1 4377101
19671 13 53 1 2436322
19671 14 34 1 5014107
19671 15 31 1 2321415
19671 16 127 7 14733431
19671 17 90 4 5535946
19671 18 19 0 344212
19671 20 19 1 1221870
19671 21 113 4 6743448
19671 22 70 1 6996487
19671 23 48 0 3190311
19671 24 74 6 8822690
19671 25 35 0 1591294
19671 26 11 0 1103650
19671 27 22 2 1407851
19671 28 30 0 2143908
19671 29 20 2 2565198
19671 30 10 0 466646
19671 32 87 4 11246016
19671 33 22 0 1568232
19671 35 2 0 17897
19671 38 2 1 29371
19671 45 13 1 1908901
19671 46 15 3 3020422
19671 47 1 0 14731
19671 48 21 4 4390631
19671 49 23 4 1296617
19671 50 8 0 2495658
19671 51 36 2 3604813
19671 52 52 1 2876109
19671 53 17 0 610993
19671 55 12 1 1951000
19671 61 52 1 5535676
19671 63 11 2 1948531
19671 65 60 5 5830429
19671 66 1 0 18028
19671 70 25 3 2468364
19671 71 68 0 5100081
19671 72 30 6 2392456
19671 73 20 1 1473471
19671 74 11 0 268794
19671 75 8 1 687577
19671 76 12 1 286582
19671 81 1 0 14731
19671 83 70 2 5045323
19671 87 54 2 5550295
19671 88 4 0 174223
19671 93 67 2 5865648
19671 94 37 0 5098239
19671 96 2 0 167854
