File: //home/cafsindia/tmp/analog/ssl/lifemaze.in.cafsindia.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 42986 8893 35 21668 2049598641
D 28319634 29646322
19666 118 2 1 20651
19666 219 1 0 212
19666 220 16 1 681880
19666 254 2 0 7728
19667 0 6 1 316901
19667 33 8 2 337552
19667 38 1 1 20439
19667 103 1 0 226
19667 115 1 0 212
19667 171 1 1 20439
19667 185 2 1 33548
19667 199 1 0 181209
19667 249 16 1 681880
19668 20 2 1 33548
19668 86 1 0 212
19668 265 1 1 20439
19669 39 1 1 20439
19669 44 16 1 681880
19669 92 1 1 20439
19669 168 2 1 20651
19669 170 9 0 617371
19669 189 1 1 20439
19669 201 1 0 212
19669 237 1 1 20439
19669 248 6 1 195524
19670 67 1 1 20439
19670 115 1 0 212
19670 128 25 1 1820078
19670 202 2 0 11786
19670 283 6 1 195524
19671 26 1 1 20439
19671 66 1 1 20439
19671 113 1 1 20439
19671 115 2 1 20651
19671 117 1 1 20439
19671 119 1 1 20439
19671 164 12 1 507007
19672 40 6 1 195524
19672 42 1 0 212
19672 48 1 1 20439
19672 55 2 2 40878
19672 101 16 1 909825
19672 102 10 0 592924
19672 153 1 0 212
19672 208 12 1 507007
19672 233 2 1 33548
19672 278 1 0 212
19673 44 1 1 20439
19673 53 2 0 438
19673 90 6 1 195524
19673 165 4 1 21075
19673 172 1 1 20439
19673 235 2 1 33548
19673 243 16 1 681880
19673 273 1 1 20439
19674 2 3 1 44469
19674 38 1 1 20439
19674 67 1 1 20439
19674 115 16 1 688452
19674 147 1 1 20439
19674 169 4 1 228797
19674 201 1 0 212
19674 226 2 1 20651
19674 244 1 1 20439
19674 245 5 0 296462
19674 265 6 1 195524
19675 37 1 1 20439
19675 57 5 1 132429
19675 58 8 2 91892
19675 138 2 1 33548
19675 158 1 0 141648
19675 165 2 1 20651
19675 261 1 0 212
19675 276 1 1 20439
19676 1 1 1 20439
19676 63 2 2 40878
19676 96 51 1 2169366
19676 97 6 1 195524
19676 211 1 0 212
19677 24 1 1 20439
19677 39 6 1 195524
19677 42 1 1 20439
19677 58 1 1 20439
19677 107 2 1 20651
19677 114 1 1 20439
19677 275 1 1 20439
19677 284 6 1 195524
19678 8 2 1 20651
19678 59 1 1 20439
19678 70 9 1 553566
19678 81 2 0 438
19678 166 1 1 20439
19678 214 1 0 212
19678 258 1 0 212
19678 276 6 1 195524
19679 6 11 1 638022
19679 8 7 1 429452
19679 26 1 0 212
19679 35 51 1 2156291
19679 44 1 1 20439
19679 60 2 0 11786
19679 169 1 1 20439
19680 2 2 0 452
19680 5 2 1 33548
19680 14 8 0 551072
19680 18 19 1 1083748
19680 21 6 1 195524
19680 65 2 2 40878
19680 249 1 1 20439
19681 33 1 1 20439
19681 92 6 1 195524
19681 102 1 0 212
19681 123 1 1 20439
19682 51 1 0 212
19682 140 2 1 20651
19682 141 4 0 292987
19682 188 1 0 212
19682 222 6 1 195524
19682 247 1 1 20439
19682 271 2 1 20651
19683 23 1 1 20439
19683 27 2 0 9160
19683 30 1 1 20439
19683 45 1 1 20439
19683 55 1 1 20439
19683 207 1 1 20439
19683 244 1 0 212
19683 281 52 1 2169402
19683 286 9 0 563291
19684 10 8 0 551071
19684 63 2 1 33548
19684 108 6 1 195524
19684 117 20 1 1462408
19685 25 1 1 20439
19685 30 1 1 20439
19685 75 2 1 20651
19685 128 1 0 212
19685 210 1 0 226
19686 32 22 1 1490849
19686 68 6 1 195524
19686 72 2 1 33548
19686 82 2 0 424
19686 97 1 0 212
19686 131 6 1 316901
19686 151 2 0 6578
19687 3 1 0 212
19687 18 1 1 20439
19687 35 1 1 20439
19687 109 1 1 20439
19687 180 1 1 20439
19687 227 1 0 212
19688 8 6 1 195524
19688 22 1 1 20439
19688 43 1 1 20439
19688 84 3 0 283508
19688 133 1 0 212
19688 146 1 1 20439
19688 247 1 0 212
19689 5 1 0 141648
19689 42 1 1 20439
19689 58 22 1 1490849
19689 78 1 1 20439
19689 221 10 0 617583
19689 222 1 1 20439
19689 224 3 0 680368
19689 273 6 1 195524
19690 63 10 1 637810
19690 157 1 0 212
19690 158 1 0 212
19690 227 7 2 337340
19691 13 1 1 20439
19691 41 1 1 20439
19691 128 2 1 20651
19691 270 8 1 471297
19691 272 1 0 212
19692 32 51 1 2169364
19692 47 11 1 638022
19692 91 21 1 1098185
19692 100 3 0 664
19692 156 1 0 9454
19692 246 1 1 20439
19692 272 2 1 33548
19693 49 1 1 20439
19693 61 1 0 212
19693 66 3 0 31075
19693 73 97 1 2576510
19693 74 1 0 0
19693 102 1 1 20439
19694 19 1 1 20439
19694 69 5 1 142869
19694 71 1 1 20439
19694 177 6 1 195524
19694 269 1 0 212
19695 42 1 1 20439
19695 49 4 4 81756
19695 79 1 1 20439
19695 86 1 0 212
19695 89 7 1 330010
19695 130 4 4 81756
19696 10 2 0 10259
19696 116 1 0 212
19696 132 2 1 33548
19696 144 26 1 1502749
19696 145 26 1 1502749
19696 146 16 1 909825
19696 147 10 0 592924
19696 148 26 1 1502749
19697 42 1 1 20439
19697 49 1 0 212
19697 122 1 0 212
19697 138 6 1 195524
19697 140 1 0 226
19697 287 2 1 20651
19698 106 1 0 212
19698 140 2 1 20651
19698 141 7 0 461928
19699 19 1 1 20439
19699 20 9 0 508680
19699 31 1 0 212
19699 44 2 1 33548
19699 50 1 0 212
19699 53 1 1 20439
19699 59 1 1 20439
19699 94 50 1 2168288
19699 132 22 1 1490849
19699 251 1 1 20439
19699 263 1 0 212
19700 1 1 0 212
19700 108 5 1 195312
19700 268 1 1 20439
19700 269 4 0 290530
19701 170 1 0 212
19701 188 1 1 20439
19701 253 2 1 201648
19701 254 3 1 29846
19702 72 10 1 637810
19702 87 6 1 316901
19702 121 1 0 9454
19702 137 38 2 2020244
19702 160 2 1 20651
19703 2 1 1 20439
19703 28 1 1 20439
19703 79 1 1 20439
19703 105 11 1 613363
19703 118 6 1 195524
19703 153 2 0 438
19703 184 1 1 20439
19703 225 1 1 0
19703 261 8 1 400691
19704 72 2 2 20439
19704 131 1 1 20439
19704 133 6 0 409013
19704 137 2 1 23914
19704 166 2 1 20651
19704 172 1 0 212
19705 23 1 1 20439
19705 110 2 1 33548
19705 121 1 0 212
19706 158 4 4 81756
19706 224 2 1 20651
19706 225 1 1 20439
19707 42 8 1 492687
19707 44 1 1 20439
19707 80 47 1 2145246
19707 209 2 1 20651
19707 228 1 0 212
19707 263 2 2 40878
19708 4 1 0 212
19708 62 2 0 16413
19708 129 1 0 212
19709 23 1 1 20439
19709 106 1 1 20439
19710 106 1 1 20439
19710 137 11 1 638022
19710 141 1 0 212
19710 170 2 0 424
19710 246 6 1 316901
19710 264 2 0 438
19711 21 1 1 20439
19711 174 2 1 33548
19712 6 1 1 20439
19712 147 4 1 307494
19712 151 1 0 212
19712 257 2 1 20651
19713 35 22 1 1490849
19713 43 1 1 20439
19713 83 1 0 212
19713 90 22 1 1490849
19713 158 1 1 20439
19713 188 1 0 212
19713 233 22 1 1490849
19714 26 1 1 20439
19714 27 3 0 31009
19714 147 12 2 671358
19714 229 1 0 212
19714 239 1 1 20439
19714 263 1 1 20439
19715 22 1 1 20439
19715 36 1 1 20439
19715 50 1 1 20439
19715 130 1 0 212
19715 207 2 1 33548
19716 23 6 1 195524
19716 50 1 1 20439
19716 86 2 1 33548
19716 119 5 1 142609
19716 130 1 1 20439
19716 148 1 0 92208
19716 193 2 1 20651
19716 194 9 0 617371
19716 207 12 2 671358
19716 275 22 1 1490849
19717 16 1 0 212
19717 42 1 0 212
19717 47 1 1 20439
19717 80 1 1 20439
19717 157 1 0 212
19717 158 1 1 20439
19717 204 2 1 33548
19718 0 52 1 2142068
19718 111 5 1 195312
19719 10 1 1 20439
19719 32 1 1 20439
19719 87 6 6 102195
19719 88 5 4 166000
19719 99 2 1 33548
19719 123 2 1 20651
19719 189 2 1 20651
19719 203 1 0 212
19719 220 11 1 613363
19719 232 1 1 20439
19719 239 4 3 145561
19719 244 2 1 33548
19720 71 22 1 1490849
19720 83 1 0 212
19720 205 20 1 1122043
19720 214 1 0 6366
19720 219 1 0 7516
19720 223 25 1 1418505
19720 250 1 0 11574
19720 274 1 0 10047
19720 279 2 2 20439
19721 2 1 0 8948
19721 29 1 1 20439
19721 33 1 1 20439
19721 57 6 1 195524
19721 63 1 0 212
19721 114 1 0 9454
19721 140 1 1 20439
19721 196 21 1 1206287
19721 250 6 1 316901
19721 251 10 0 592924
19722 189 1 0 212
19722 198 1 1 20439
19722 223 21 1 1206287
19722 224 5 0 296462
19722 276 2 1 33548
19723 27 1 1 20439
19723 169 1 0 212
19723 274 2 1 33548
19724 86 1 1 20439
19724 124 1 1 20439
19724 237 1 0 212
19724 257 2 0 7728
19725 18 22 1 1490849
19725 26 1 1 20439
19725 186 1 0 212
19725 272 1 1 20439
19726 30 1 0 212
19726 69 24 2 1511317
19726 130 52 1 2169395
19727 14 1 0 212
19727 32 9 4 91163
19727 136 1 0 212
19727 165 1 1 20439
19727 189 7 1 219482
19727 264 1 1 20439
19728 79 11 1 638022
19728 104 2 0 13321
19728 190 1 1 20439
19728 240 1 1 20439
19729 14 42 1 2088269
19729 28 1 1 20439
19729 49 1 0 212
19729 56 1 0 212
19729 103 1 1 20439
19729 113 2 2 40878
19729 128 2 0 438
19729 131 1 0 212
19729 198 2 1 20651
19729 199 9 0 617371
19729 237 4 0 211171
19729 247 1 0 212
19729 279 1 1 20439
19730 9 20 1 1462408
19730 10 11 1 613363
19730 11 14 0 883454
19730 58 2 1 33548
19730 115 4 1 142397
19730 192 1 1 20439
19730 261 2 2 20439
19730 263 8 1 492687
19731 27 1 1 20439
19731 65 22 1 1477952
19731 68 1 1 20439
19731 81 1 1 20439
19731 272 20 1 1462408
19731 274 1 0 212
19732 194 1 0 212
19732 236 2 1 20651
19732 237 9 1 553566
19732 255 20 1 1462408
19732 277 1 0 212
19733 18 1 1 20439
19733 46 47 1 2137765
19733 149 1 1 20439
19733 245 1 0 226
19733 268 1 1 20439
19733 271 1 0 212
19734 21 13 2 634014
19734 22 10 1 637810
19734 78 2 1 20651
19734 110 1 1 20439
19734 209 1 0 212
19734 253 1 0 226
19734 277 1 0 212
19735 50 1 1 20439
19735 78 6 1 316901
19735 156 1 1 20439
19735 258 1 0 212
19735 278 6 1 195524
19735 283 1 0 212
19736 6 2 0 438
19736 126 1 1 20439
19736 127 2 1 33548
19736 154 1 0 9454
19736 159 1 0 6366
19736 163 1 0 7516
19736 237 2 0 212
19736 278 1 0 212
19737 45 1 1 20439
19737 129 2 1 33548
19737 198 1 1 20439
19737 208 1 1 20439
19738 54 1 0 212
19738 71 7 2 63832
19738 73 2 0 13321
19738 78 1 0 212
19738 86 2 0 13321
19738 112 2 0 13321
19738 131 7 1 317113
19738 179 1 0 212
19738 181 5 1 142869
19738 235 1 1 20439
19738 238 1 1 20439
19738 279 7 1 317113
19739 14 2 1 20651
19739 16 9 0 617371
19739 19 2 1 20651
19739 23 1 1 20439
19739 39 1 0 212
19739 87 1 0 212
19739 131 2 0 212
19739 189 1 1 20439
19739 192 1 1 20439
19739 222 1 0 212
19739 247 1 1 20439
19739 287 52 1 2169401
19740 101 1 1 20439
19740 200 2 0 212
19740 202 1 0 10047
19740 211 3 0 11786
19740 265 2 0 212
19741 19 1 1 20439
19741 35 1 0 6366
19741 38 43 1 2099843
19741 48 1 0 8948
19741 57 2 0 16970
19741 97 1 0 10047
19741 190 20 1 1462408
19741 223 1 1 20439
19742 71 2 0 438
19742 179 1 0 212
19742 189 1 0 212
19742 211 2 1 33548
19742 229 1 1 20439
19742 265 1 1 20439
19743 5 2 1 20651
19743 11 35 1 1810207
19743 46 1 1 20439
19743 85 20 1 720053
19743 87 1 0 212
19743 130 1 1 20439
19743 175 7 2 63832
19743 209 3 2 41090
19743 285 1 1 20439
19744 26 7 1 327293
19744 41 21 1 1477740
19744 99 1 1 20439
19744 100 10 0 592924
19744 126 2 1 20651
19744 127 2 0 212
19744 149 1 1 20439
19744 158 11 1 638022
19744 168 5 0 442498
19744 205 2 0 438
19744 213 1 1 20439
19744 248 4 4 81756
19744 265 1 1 20439
19745 43 1 1 20439
19745 44 1 1 20439
19745 58 22 1 1490849
19745 83 1 1 20439
19745 89 1 1 20439
19745 98 1 1 20439
19745 104 1 0 212
19745 118 20 1 1462408
19745 170 2 1 20651
19745 171 10 1 637810
19745 245 1 0 212
19745 286 1 1 20439
19746 61 1 0 212
19746 119 9 1 87665
19746 212 1 1 20439
19746 213 6 0 540313
19747 30 1 1 20439
19747 37 48 1 2150870
19747 85 1 1 20439
19747 113 1 0 212
19748 66 1 1 20439
19748 67 1 1 20439
19748 80 22 1 1490849
19748 86 1 0 212
19748 113 6 1 316901
19748 136 1 1 20439
19748 142 13 1 383915
19748 144 1 1 20439
19748 146 20 1 1462408
19748 178 1 1 20439
19749 8 2 1 33548
19749 26 1 1 20439
19749 42 6 1 43393
19750 45 1 0 212
19750 111 2 0 438
19750 133 1 0 212
19750 135 1 0 212
19750 136 1 1 20439
19750 202 13 1 383915
19751 13 1 0 212
19751 30 1 1 20439
19751 164 1 1 20439
19751 250 1 1 20439
19751 263 1 1 20439
19751 264 1 0 13109
19751 280 1 1 20439
19752 0 1 1 20439
19752 1 1 0 13109
19752 11 1 1 20439
19752 26 1 1 20439
19752 27 1 0 13109
19752 221 1 0 212
19753 26 1 1 20439
19753 103 9 1 87665
19753 162 1 0 212
19753 166 1 1 20439
19753 265 1 0 212
19754 98 1 1 20439
19754 106 1 1 20439
19754 128 1 0 212
19754 194 1 1 20439
19755 17 1 1 20439
19755 84 1 0 11574
19755 91 2 1 33548
19755 237 15 1 1384482
19756 30 1 0 212
19756 38 1 0 212
19756 52 6 1 43393
19756 55 2 2 40878
19756 93 2 1 20651
19756 143 1 0 212
19756 170 6 1 195524
19756 194 1 1 20439
19756 239 1 0 212
19756 263 4 4 81756
19756 276 1 1 20439
19757 3 22 1 1490849
19757 36 1 1 20439
19757 95 1 1 20439
19757 96 10 1 609888
19757 266 11 1 638022
19757 269 1 1 20439
19758 39 1 1 20439
19758 53 1 1 20439
19758 151 2 1 20651
19758 153 9 0 617371
19758 250 1 1 20439
19759 131 8 1 492687
19759 143 10 1 637810
19759 155 1 1 20439
19759 199 1 1 20439
19759 200 1 0 13109
19759 236 2 0 438
19759 257 22 1 1490849
19760 17 1 0 212
19760 79 1 1 20439
19760 240 1 1 20439
19760 261 26 1 1502749
19760 271 1 1 20439
19760 276 1 1 20439
19761 32 1 0 212
19761 42 1 1 20439
19761 139 22 1 1477952
19761 157 1 1 20439
19761 161 1 1 20439
19761 192 1 0 212
19761 214 1 0 212
19761 232 1 0 212
19761 281 2 1 33548
19762 139 1 1 20439
19762 157 22 1 1490849
19762 159 4 1 291824
19762 160 15 0 889386
19762 181 1 0 212
19762 259 1 0 9454
19762 270 1 1 20439
19763 28 1 0 9454
19763 40 1 0 9454
19763 55 1 0 212
19763 84 1 0 9454
19763 150 22 1 1490849
19763 166 1 1 20439
19763 213 1 0 9454
19763 239 1 0 9454
19764 11 1 0 9454
19764 28 1 1 20439
19764 137 2 1 20651
19764 184 1 0 212
19764 186 1 1 20439
19764 198 1 1 20439
19765 8 1 1 20439
19765 155 1 1 20439
19765 160 1 0 212
19765 252 1 1 20439
19766 32 1 0 212
19766 39 2 1 33548
19766 69 1 1 20439
19766 228 22 1 1490849
19767 24 2 1 104683
19767 25 3 0 208743
19767 164 1 1 20439
19767 240 1 1 20439
19767 242 1 0 212
19767 269 1 1 20439
19768 22 1 0 212
19768 27 11 1 638022
19768 50 2 1 33548
19768 164 6 1 43393
19768 182 1 1 20439
19768 256 2 0 438
19769 7 12 0 55177
19769 48 2 1 20651
19769 50 2 1 33548
19769 147 1 1 20439
19769 157 1 1 20439
19769 237 1 0 212
19770 13 1 0 212
19770 72 1 1 20439
19770 98 2 0 452
19770 143 2 1 104683
19770 144 1 0 181209
19770 221 6 1 43393
19771 49 1 1 20439
19771 51 1 0 212
19771 54 11 1 638022
19771 150 1 1 20439
19771 223 3 0 664
19772 29 10 1 529119
19772 60 1 0 212
19772 76 1 0 212
19772 109 1 0 212
19772 169 1 1 20439
19773 0 15 2 691686
19773 9 9 1 496162
19773 18 1 1 20439
19773 19 1 1 20439
19773 41 1 1 20439
19773 42 1 0 13109
19773 119 1 1 20439
19773 121 3 0 33225
19773 134 22 1 1490849
19773 142 1 1 20439
19773 171 4 0 214434
19773 180 1 1 20439
19774 98 2 1 33548
19774 163 6 1 43393
19774 222 22 1 1490849
19775 117 1 0 212
19775 148 1 1 20439
19775 202 22 1 1490849
19775 265 4 1 229182
19775 271 1 1 20439
19776 203 12 2 671358
19776 280 1 0 212
19776 281 1 0 226
19777 12 1 0 212
19777 101 1 0 212
19777 162 1 1 20439
19777 177 1 1 20439
19777 195 12 2 671358
19777 228 1 1 20439
19777 256 1 0 212
19778 37 1 0 212
19778 65 1 0 226
19778 76 1 0 212
19778 107 2 0 212
19778 112 1 0 212
19778 147 1 0 0
19778 156 6 1 43393
19778 259 1 1 20439
19778 275 4 4 81756
19779 17 2 1 33548
19779 144 1 1 20439
19779 239 2 1 33548
19779 246 1 1 20439
19780 23 21 1 1206287
19780 61 1 0 212
19780 102 1 1 20439
19780 104 2 1 33548
19780 105 1 0 13109
19780 106 1 0 212
19780 110 1 0 212
19780 123 2 0 9666
19780 160 1 1 20439
19780 163 22 1 1490849
19780 213 4 4 81756
19780 229 6 1 316901
19780 249 1 1 20439
19781 75 1 1 20439
19781 81 1 1 20439
19781 87 22 1 1490849
19781 99 1 0 212
19781 127 1 0 13109
19781 153 2 1 20651
19781 156 1 1 20439
19781 180 1 1 20439
19781 256 1 1 20439
19782 10 1 0 212
19782 41 1 1 20439
19782 80 1 1 20439
19782 88 1 0 212
19782 95 22 1 1490849
19782 155 1 1 20439
19782 168 4 1 307494
19782 203 2 2 40878
19782 253 22 1 1490849
19783 29 1 0 212
19783 57 1 1 20439
19783 64 26 1 1502749
19783 103 7 0 54117
19783 118 22 1 1490849
19783 120 5 1 142869
19783 145 1 1 20439
19783 164 1 0 212
19783 179 1 0 212
19783 238 1 1 20439
19783 278 22 1 1490849
19784 3 2 0 438
19784 43 1 0 212
19784 48 2 0 424
19784 128 2 1 20651
19784 129 7 0 372927
19784 190 22 1 1490849
19784 220 1 1 20439
19784 224 1 1 20439
19784 275 2 1 33548
19784 279 1 1 20439
19784 280 6 1 43393
19785 70 22 1 1490849
19785 134 1 0 212
19785 159 1 1 20439
19785 182 2 0 452
19785 271 1 1 20439
19786 8 1 0 212
19786 28 1 0 212
19786 76 22 1 1490849
19786 169 1 0 212
19786 183 22 1 1490849
19786 201 1 1 20439
19786 260 9 1 492899
19786 273 1 0 21602
19786 286 22 1 1490849
19786 287 6 0 526843
19787 58 6 1 316901
19787 59 20 0 1185848
19787 65 1 1 20439
19787 69 1 0 212
19787 75 22 1 1490849
19787 139 22 1 1490849
19787 148 1 1 20439
19787 152 9 4 91163
19787 204 1 1 20439
19787 206 22 1 1490849
19787 241 1 0 212
19787 248 1 1 20439
19788 4 4 1 142397
19788 8 22 1 1490849
19788 13 1 0 212
19788 22 3 1 50189
19788 118 1 1 20439
19788 125 1 0 212
19788 140 22 1 1490849
19788 232 10 1 637810
19789 4 1 0 212
19789 18 2 0 63447
19789 39 1 0 212
19789 75 22 1 1490849
19789 87 1 1 20439
19789 96 1 1 20439
19789 126 1 1 20439
19789 132 10 1 637810
19789 135 3 0 680368
19789 136 7 2 63832
19789 156 1 1 20439
19789 197 1 0 212
19789 254 22 1 1490849
19789 278 1 0 212
19790 62 22 1 1490849
19790 105 1 0 212
19790 142 1 1 20439
19790 181 22 1 1490849
19790 205 1 1 20439
19790 206 1 1 20439
19790 218 2 1 33548
19790 229 1 1 20439
19790 253 2 1 20651
19790 280 1 0 212
19790 287 22 1 1490849
19791 34 5 0 296462
19791 93 22 1 1490849
19791 97 2 0 438
19791 125 1 0 212
19791 141 1 0 212
19791 148 1 0 212
19791 152 1 1 20439
19791 195 22 1 1490849
19792 20 22 1 1490849
19792 47 1 0 212
19792 144 21 1 1477740
19792 209 1 0 212
19792 268 22 1 1490849
19793 17 1 1 0
19793 85 21 1 1477740
19793 108 1 0 212
19793 111 1 0 212
19793 166 1 1 20439
19794 59 6 1 316901
19794 137 1 0 212
19794 204 1 0 212
19794 207 22 1 1490849
19794 252 1 1 20439
19795 23 1 1 20439
19795 31 22 1 1490849
19795 112 1 0 212
19795 115 2 1 33548
19795 134 15 1 681668
19795 135 7 0 809181
19795 143 1 1 20439
19795 174 51 1 2169357
19795 179 1 1 20439
19795 247 21 1 1477740
19796 6 1 0 212
19796 26 1 1 20439
19796 77 1 1 20439
19796 81 22 1 1490849
19796 146 2 1 33548
19796 153 1 1 20439
19796 172 1 1 20439
19796 177 1 0 212
19796 193 22 1 1490849
19796 215 1 0 212
19796 226 30 1 1367261
19797 5 6 1 43393
19797 34 22 1 1490849
19797 56 1 0 212
19797 70 2 0 9666
19797 90 1 0 0
19797 96 2 0 438
19797 118 1 0 13109
19797 151 11 1 469450
19797 152 11 0 1021399
19797 169 1 1 20439
19797 224 1 0 212
19797 228 1 1 20439
19797 247 22 1 1490849
19798 43 1 0 212
19798 81 22 1 1490849
19798 85 1 0 212
19798 95 2 0 212
19798 111 1 0 0
19798 127 2 1 20651
19798 194 22 1 1490849
19798 243 1 0 212
19799 32 22 1 1490849
19799 92 22 1 1490849
19799 115 1 0 212
19799 139 1 1 20439
19799 151 1 1 20439
19799 189 1 1 20439
19799 192 1 1 20439
19799 194 23 1 1490878
19799 195 4 0 121
19799 239 1 1 20439
19799 265 22 1 1490849
19799 278 1 1 20439
19799 284 8 1 390528
19799 286 1 0 212
19800 3 1 1 20439
19800 87 1 0 212
19800 96 12 2 671358
19800 102 22 1 1490849
19800 110 7 2 63832
19800 124 50 1 2156252
19800 144 1 0 212
19800 202 8 1 492687
19800 235 22 1 1490849
19800 241 2 1 20651
19800 242 9 0 617371
19800 266 1 1 20439
19801 3 1 0 212
19801 39 1 0 212
19801 40 1 0 212
19801 105 22 1 1490849
19801 158 1 1 20439
19801 173 1 1 20439
19801 174 28 1 1002163
19801 188 1 0 212
19801 191 1 0 63235
19801 220 1 1 20439
19801 221 6 1 43393
19801 230 23 2 1511288
19801 263 22 1 1490849
19802 29 1 1 20439
19802 89 5 1 134645
19802 93 1 0 212
19802 107 1 0 212
19802 127 22 1 1490849
19802 129 6 1 316901
19802 182 6 1 316901
19802 202 16 1 909825
19802 203 5 0 296462
19802 254 23 1 1475575
19802 269 1 0 212
19803 17 1 0 212
19803 23 1 1 20439
19803 24 21 0 1470410
19803 47 1 1 20439
19803 88 1 1 20439
19803 90 6 0 409013
19803 137 1 0 212
19803 143 1 1 20439
19803 172 22 1 1490849
19803 211 1 0 212
19804 23 1 0 212
19804 58 22 1 1490849
19804 90 16 1 691715
19804 184 1 1 20439
19804 251 2 2 40878
19805 18 22 1 1490849
19805 41 1 1 20439
19805 101 2 1 33548
19805 160 1 1 20439
19805 245 20 1 1462408
19805 256 1 0 212
19806 1 1 0 212
19806 60 1 0 212
19806 123 22 1 1490849
19806 183 1 1 20439
19806 197 1 0 212
19807 11 1 0 212
19807 35 22 1 1490849
19807 95 1 0 212
19807 102 7 1 74344
19807 155 1 1 20439
19807 234 1 1 20439
19808 0 2 1 33548
19808 76 1 1 20439
19808 77 1 0 13109
19808 105 22 1 1490849
19808 140 1 1 20439
19808 141 1 0 13109
19808 158 5 3 20651
19808 233 22 1 1490849
19808 278 1 1 20439
19808 284 22 1 1490849
19809 59 1 0 212
19809 68 1 0 212
19809 133 22 1 1490849
19809 150 1 1 20439
19809 183 1 1 20439
19810 8 7 2 63832
19810 11 22 1 1490849
19810 37 2 0 212
19810 71 2 1 20651
19810 73 9 0 617371
19810 109 1 0 212
19810 143 2 0 9666
19810 146 1 0 0
19810 223 22 1 1490849
19811 11 1 1 20439
19811 15 1 0 212
19811 16 1 0 13109
19811 75 23 2 1511288
19811 86 1 1 20439
19811 90 23 2 1511288
19811 102 22 1 1490849
19811 116 4 0 290530
19811 147 1 1 20439
19811 239 1 1 20439
19812 4 22 1 1490849
19812 157 22 1 1490849
19812 177 1 0 212
19812 188 22 1 1490849
19812 191 22 1 1490849
19812 203 2 2 40878
19812 205 1 1 20439
19813 85 21 1 1477740
19813 120 4 1 50401
19813 122 1 0 141648
19813 124 1 1 20439
19813 147 1 1 20439
19813 165 1 1 20439
19813 167 6 1 43393
19813 209 2 1 20651
19813 212 1 1 20439
19813 218 1 0 9454
19813 225 2 1 33548
19813 237 1 0 212
19813 255 21 1 1477740
19813 281 1 0 212
19814 65 7 2 337340
19814 88 1 1 20439
19814 127 22 1 1490849
19814 157 6 1 316901
19814 161 9 1 616208
19814 164 7 4 253154
19814 238 1 1 20439
19814 247 2 1 33548
19815 36 22 1 1490849
19815 79 1 1 20439
19815 91 1 0 21602
19815 149 1 1 20439
19815 161 2 1 33548
19815 184 1 1 20439
19815 191 1 0 212
19815 210 1 0 212
19816 76 1 0 212
19816 132 22 1 1490849
19816 153 2 2 40878
19816 159 1 1 20439
19816 225 2 1 20651
19816 268 2 1 33548
19817 38 1 0 212
19817 44 22 1 1490849
19817 170 1 1 20439
19817 186 2 1 20651
19817 201 7 0 472248
19817 202 24 2 1511500
19817 270 2 1 20651
19818 14 1 1 20439
19818 83 22 1 1490849
19818 193 1 0 212
19818 241 22 1 1490849
19819 10 1 1 20439
19819 31 5 1 192049
19819 33 6 1 43393
19819 111 22 1 1490849
19819 161 1 1 20439
19819 167 2 1 33548
19820 13 22 1 1490849
19820 31 1 0 212
19820 42 1 0 212
19820 52 1 1 20439
19820 57 2 0 6578
19820 109 1 0 10047
19820 157 5 1 59349
19820 158 2 0 233856
19820 176 5 1 142869
19820 182 1 1 20439
19820 188 1 1 20439
19820 243 1 0 11574
19821 52 22 1 1490849
19821 102 1 0 212
19821 146 1 1 20439
19821 171 1 1 20439
19821 206 1 0 212
19821 209 1 0 212
19821 265 3 1 61317
19822 84 22 1 1490849
19823 63 1 0 212
19823 66 1 1 0
19823 78 1 1 20439
19823 86 6 1 316901
19823 115 22 1 1490849
19823 144 1 1 20439
19823 198 3 2 41090
19823 214 1 1 20439
19823 284 22 1 1490849
19824 64 1 1 20439
19824 148 2 0 7728
19824 182 22 1 1490849
19824 228 1 0 212
19824 238 1 1 20439
19824 269 1 1 20439
19825 64 1 1 20439
19825 89 1 0 212
19825 118 2 1 33548
19825 145 1 1 20439
19825 213 1 1 20439
19825 217 6 1 43393
19826 47 22 1 1490849
19826 91 1 0 212
19826 272 2 0 63447
19827 56 22 1 1490849
19827 141 1 1 20439
19827 147 6 1 43393
19827 161 1 1 20439
19827 251 1 0 212
19827 256 2 0 212
19828 2 1 0 0
19828 67 9 1 574575
19828 134 1 0 212
19828 180 1 1 20439
19828 198 12 2 658461
19828 243 1 1 20439
19829 50 1 1 20439
19829 113 2 0 424
19829 161 1 1 20439
19829 220 1 0 9454
19829 234 22 1 1490849
19829 237 22 1 1490849
19830 126 1 0 212
19830 138 22 1 1490849
19830 259 1 1 20439
19831 11 9 1 377690
